Financial lease aanbieding, excl.btw
| Prijs incl. BTW | € 20.900,- |
| Prijs excl. BTW | € 17.063,- |
| Kenteken | KDG98X |
| Merk | Kia |
| Model | Xceed |
| Type | 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine |
| Datum deel 1 | 01-03-2021 |
| Carrosserie | SUV |
| Transmissie | A |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Plug-In Hybride (Benzine) |
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kleur | grijs |
| Bouwjaar | 2021 |
| Tellerstand | 38350 km |
| Nationale Autopas (NAP) | Nee |
| Datum deel 1 | 01-03-2021 |
| Datum deel 1a | 20-03-2026 |
| Datum deel 1b | 20-03-2026 |
| BTW verrekenbaar | Nee |
| Autotrust garantie | Nee |
| Lengte | 440 cm |
| Breedte | 183 cm |
| Actieradius elektrisch | 42 km |
| Plugin hybride | Ja |
| Accu laadvermogen | 3 kWh |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Acceleratie | 11 s |
| Vermogen | 103 pk |
| Aandrijving | motorisch |
Auto Alkmaar
Praam 7 H 1724BE Oudkarspel
Nederland