Financial lease aanbieding, excl.btw
| Prijs incl. BTW | € 8.999,- |
| Prijs excl. BTW | € 7.437,- |
| Kenteken | S537LS |
| Merk | Smart |
| Model | ForFour |
| Type | Electric drive perfect |
| Datum deel 1 | 17-04-2018 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | A |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Elektriciteit |
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Kleur | geel |
| Bouwjaar | 2018 |
| Tellerstand | 28834 km |
| Nationale Autopas (NAP) | Nee |
| Datum deel 1 | 17-04-2018 |
| BTW verrekenbaar | Nee |
| Autotrust garantie | Nee |
| Lengte | 350 cm |
| Breedte | 167 cm |
| Hoogte | 155 cm |
| Massa | 1100 kg |
| Actieradius elektrisch | 155 km |
| Actieradius | 155 km |
| Laadsnelheid | 42 km p/u |
| Accu laadvermogen | 5 kWh |
| Aantal fasen acculader | 3 |
| Topsnelheid | 130 km/u |
| Acceleratie | 13 s |
| Vermogen | 60 pk |
| Vermogen elektrisch | 60 kw |
| Vermogen elektrisch | 82 pk |
| Aandrijving | motorisch |
Autobedrijf Nieuwbroek
Koekoeksweg 15 8271PC IJSSELMUIDEN
Nederland