Financial lease aanbieding, excl.btw
| Prijs incl. BTW | € 114.900,- |
| Prijs excl. BTW | € 94.545,- |
| Kenteken | JJP89Z |
| Merk | BMW |
| Model | XM |
| Type | PHEV 50e |
| Datum deel 1 | 22-10-2025 |
| Carrosserie | SUV |
| Transmissie | A |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Plug-In Hybride (Benzine) |
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kleur | zwart |
| Bouwjaar | 2025 |
| Tellerstand | 11000 km |
| Nationale Autopas (NAP) | Ja |
| Datum deel 1 | 22-10-2025 |
| Datum deel 1a | 22-10-2025 |
| Datum deel 1b | 05-03-2026 |
| BTW verrekenbaar | Nee |
| Autotrust garantie | Nee |
| Lengte | 511 cm |
| Breedte | 201 cm |
| Actieradius elektrisch | 82 km |
| Plugin hybride | Ja |
| Accu laadvermogen | 7 kWh |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Acceleratie | 5 s |
| Vermogen | 350 pk |
| Aandrijving | motorisch |
BMW-XM PHEV 50e 30 kWh
Ekris Heerenveen
Skrynmakker 32 8447GH Heerenveen
Nederland