Financial lease aanbieding, excl.btw
| Prijs incl. BTW | € 135.017,- |
| Prijs excl. BTW | € 110.902,- |
| Kenteken | 589912 |
| Merk | BMW |
| Model | X5 |
| Type | xDrive50e |
| Carrosserie | SUV |
| Transmissie | A |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Plug-In Hybride (Benzine) |
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kleur | zwart |
| Bouwjaar | 2026 |
| Tellerstand | 1 km |
| Nationale Autopas (NAP) | Nee |
| BTW verrekenbaar | Nee |
| Autotrust garantie | Nee |
| Lengte | 494 cm |
| Breedte | 200 cm |
| Hoogte | 175 cm |
| Massa | 2395 kg |
| Actieradius elektrisch | 102 km |
| Plugin hybride | Ja |
| Accu laadvermogen | 7 kWh |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Acceleratie | 5 s |
| Vermogen | 360 pk |
| Aandrijving | motorisch |
van Poelgeest Amsterdam B.V.
Pieter Braaijweg 12 1114AJ Amsterdam-Duivendrecht
Nederland