Financial lease aanbieding, excl.btw
| Prijs incl. BTW | € 79.188,- |
| Prijs excl. BTW | € 64.877,- |
| Kenteken | KJN64D |
| Merk | BMW |
| Model | i4 |
| Type | xDrive40 |
| Datum deel 1 | 03-06-2026 |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | A |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Elektriciteit |
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Kleur | grijs |
| Bouwjaar | 2026 |
| Tellerstand | 500 km |
| Nationale Autopas (NAP) | Ja |
| Datum deel 1 | 03-06-2026 |
| Datum deel 1a | 03-06-2026 |
| Datum deel 1b | 03-06-2026 |
| BTW verrekenbaar | Nee |
| Autotrust garantie | Nee |
| Lengte | 478 cm |
| Breedte | 185 cm |
| Actieradius elektrisch | 546 km |
| Actieradius | 546 km |
| Accu laadvermogen | 11 kWh |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Acceleratie | 5 s |
| Vermogen | 295 pk |
| Vermogen elektrisch | 295 kw |
| Vermogen elektrisch | 401 pk |
| Aandrijving | motorisch |
BMW-i4 xDrive40
van Poelgeest Amsterdam B.V.
Pieter Braaijweg 12 1114AJ Amsterdam-Duivendrecht
Nederland